Iveco Stromerzeuger 60 – 600 kVA | Stage 2
Iveco Stromerzeuger mit 1.500 U/min bei 50 Hz
| Iveco Stromerzeuger Typ | kVA 100 % PRP* | Motortyp |
| WA-I 60 | 60 | N 45 SM 1 A |
| WA-I 75 | 75 | N 45 SM 2 A |
| WA-I 85 | 84 | N 45 SM 3 |
| WA-I 100 | 101 | N 45 TM 2 A |
| WA-I 135 | 132 | N 67 TM 2 A |
| WA-I 160 | 160 | N 67 TM 3 A |
| WA-I 180 | 180 | N 67 TE 2 A |
| WA-I 200 | 200 | N 67 TE 2 A |
| WA-I 250 | 250 | C 87 TE 1 D |
| WA-I 305 | 300 | C 10 TE 1 D |
| WA-I 350 | 350 | CE 13 TE 2 A |
| WA-I 400 | 400 | C 13 TE 3 A |
| WA-I 500 | 500 | C 13 TE 7 |
| WA-I 600 | 599 | CR 16 TE 1W |
* Variable Dauerleistung PRP (Prime Power): Maximale Leistung für variable Last, ohne Zeitbeschränkung pro Jahr. Der durchschnittliche 24 Std. Betrieb soll 80 % dieser Leistung nicht überschreiten. Für Regelzwecke und Anlauf schwerer Maschinen ist eine Überlast von 10% für 1 Std. innerhalb von 12 Std. zulässig. Betriebsart nach ISO 8528. Die Wartung ist hierbei zu beachten.
| Iveco Stromerzeuger Typ | Motorleistung KW | Verbrauch bei 100 % Last PRP |
| WA-I 60 | 53,3 KW | 13,70 L/h |
| WA-I 75 | 66,1 KW | 17,10 L/h |
| WA-I 85 | 73,3 KW | 19,40 L/h |
| WA-I 100 | 87,5 KW | 22,00 L/h |
| WA-I 135 | 114,2 KW | 29,30 L/h |
| WA-I 160 | 137,7 KW | 36,00 L/h |
| WA-I 180 | 175,0 KW | 44,00 L/h |
| WA-I 200 | 175,0 KW | 44,00 L/h |
| WA-I 250 | 232,2 KW | 58,5 L/h |
| WA-I 305 | 264,0 KW | 62,80 L/h |
| WA-I 350 | 300,0 KW | 70,00 L/h |
| WA-I 400 | 352,0 KW | 85,80 L/h |
| WA-I 500 | 425,0 KW | 100,06 L/h |
| WA-I 600 | 504,0 KW | 115,12 L/h |
Iveco Stromerzeuger Ausführung „G“ auf Kufenrahmen
Ausführung „G“: Stationäre Ausführung (offene Bauart) auf Kufenrahmen
| Iveco Stromerzeuger Typ | Tankinhalt in L | Länge in mm |
| WA-I 60 „G“ | 145 | 2.150 |
| WA-I 75 „G“ | 145 | 2.150 |
| WA-I 85 „G“ | 145 | 2.150 |
| WA-I 100 „G“ | 145 | 2.150 |
| WA-I 135 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 160 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 180 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 200 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 250 „G“ | 449 | 3.000 |
| WA-I 305 „G“ | 597 | 3.310 |
| WA-I 350 „G“ | 597 | 3.310 |
| WA-I 400 „G“ | 597 | 3.310 |
| WA-I 500 „G“ | 597 | 3.310 |
| WA-I 600 „G“ | 740 | 3.600 |
| Iveco Stromerzeuger Typ | Breite in mm | Höhe in mm |
| WA-I 60 „G“ | 780 | 1.500 |
| WA-I 75 „G“ | 780 | 1.500 |
| WA-I 85 „G“ | 780 | 1.500 |
| WA-I 100 „G“ | 780 | 1.500 |
| WA-I 135 „G“ | 900 | 1.576 |
| WA-I 160 „G“ | 900 | 1.576 |
| WA-I 180 „G“ | 900 | 1.595 |
| WA-I 200 „G“ | 900 | 1.634 |
| WA-I 250 „G“ | 1.170 | 1.765 |
| WA-I 305 „G“ | 1.390 | 1.777 |
| WA-I 350 „G“ | 1.390 | 1.783 |
| WA-I 400 „G“ | 1.390 | 1.783 |
| WA-I 500 „G“ | 1.390 | 1.783 |
| WA-I 600 „G“ | 1.460 | 1.990 |
| Iveco Stromerzeuger Typ | Gewicht in KG |
| WA-I 60 „G“ | 948 |
| WA-I 75 „G“ | 974 |
| WA-I 85 „G“ | 978 |
| WA-I 100 „G“ | 1.109 |
| WA-I 135 „G“ | 1.412 |
| WA-I 160 „G“ | 1.450 |
| WA-I 180 „G“ | 1.493 |
| WA-I 200 „G“ | 1.567 |
| WA-I 250 „G“ | 2.439 |
| WA-I 305 „G“ | 2.626 |
| WA-I 350 „G“ | 2.789 |
| WA-I 400 „G“ | 2.974 |
| WA-I 500 „G“ | 3.305 |
| WA-I 600 „G“ | 3.595 |
Iveco Stromaggregat Ausführung „S“ schallgedämmt
Ausführung „S“: mit wetterfester Schallschutzhaube.
| Iveco Stromaggregat Typ | Tankinhalt in L | db (A) 7 Meter |
| WA-I 60 „S“ | 240 | 69 |
| WA-I 75 „S“ | 240 | 69 |
| WA-I 85 „S“ | 240 | 69 |
| WA-I 100 „S“ | 240 | 69 |
| WA-I 135 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 160 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 180 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 200 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 250 „S“ | 449 | 68 |
| WA-I 305 „S“ | 597 | 68 |
| WA-I 350 „S“ | 597 | 68 |
| WA-I 400 „S“ | 597 | 68 |
| WA-I 500 „S“ | 597 | 80 |
| WA-I 600 „S“ | 740 | 79 |
* db(A) gemessen in 7 Metern als Mittelwert einer Rundummessung an 7 Messpunkten.
| Iveco Stromaggregat Typ | Länge in mm | Breite in mm |
| WA-I 60 „S“ | 2750 | 1100 |
| WA-I 75 „S“ | 2750 | 1100 |
| WA-I 85 „S“ | 2750 | 1100 |
| WA-I 100 „S“ | 2750 | 1100 |
| WA-I 135 „S“ | 3300 | 1200 |
| WA-I 160 „S“ | 3300 | 1200 |
| WA-I 180 „S“ | 3300 | 1200 |
| WA-I 200 „S“ | 3300 | 1200 |
| WA-I 250 „S“ | 3800 | 1400 |
| WA-I 305 „S“ | 4100 | 1600 |
| WA-I 350 „S“ | 4100 | 1600 |
| WA-I 400 „S“ | 4100 | 1600 |
| WA-I 500 „S“ | 4100 | 1600 |
| WA-I 600 „S“ | 4500 | 1800 |
| Iveco Stromaggregat Typ | Höhe in mm | Gewicht in KG |
| WA-I 60 „S“ | 1760 | 1538 |
| WA-I 75 „S“ | 1760 | 1564 |
| WA-I 85 „S“ | 1760 | 1568 |
| WA-I 100 „S“ | 1760 | 1689 |
| WA-I 135 „S“ | 1956 | 2172 |
| WA-I 160 „S“ | 1956 | 2210 |
| WA-I 180 „S“ | 1956 | 2253 |
| WA-I 200 „S“ | 1956 | 2327 |
| WA-I 250 „S“ | 2253 | 3701 |
| WA-I 305 „S“ | 2200 | 4028 |
| WA-I 350 „S“ | 2200 | 4191 |
| WA-I 400 „S“ | 2200 | 4376 |
| WA-I 500 „S“ | 2200 | 4707 |
| WA-I 600 „S“ | 2340 | 5305 |
Alle angegebenen Daten gelten für das „Iveco Stromaggregat“ im Serienlieferumfang.





























