Iveco Stromerzeuger 60 – 400 kVA | Stage 3A
Iveco Stromerzeuger mit 1.500 U/min bei 50 Hz
| Iveco Stromerzeuger Typ | kVA 100 % PRP* | Motortyp |
| WA-I 60 | 61 | N 45 SM 1F |
| WA-I 85 | 85 | N 45 TE 1F |
| WA-I 100 | 103 | N 45 TE 2F |
| WA-I 135 | 132 | N 67 TM 1F |
| WA-I 160 | 154 | N 67 TE 1F |
| WA-I 200 | 200 | N 67 TE 3F |
| WA-I 250 | 250 | C 87 TE 3F |
| WA-I 350 | 350 | CE 13 TE 1F |
| WA-I 400 | 400 | C 13 TE 2F |
* Variable Dauerleistung PRP (Prime Power): Maximale Leistung für variable Last, ohne Zeitbeschränkung pro Jahr. Der durchschnittliche 24 Std. Betrieb soll 80 % dieser Leistung nicht überschreiten. Für Regelzwecke und Anlauf schwerer Maschinen ist eine Überlast von 10% für 1 Std. innerhalb von 12 Std. zulässig. Betriebsart nach ISO 8528. Die Wartung ist hierbei zu beachten.
| Iveco Stromerzeuger Typ | Motorleistung KW | Verbrauch bei 100 % Last PRP |
| WA-I 60 | 54,5 KW | 16,70 L/h |
| WA-I 85 | 72,5 KW | 18,80 L/h |
| WA-I 100 | 89,0 KW | 22,60 L/h |
| WA-I 135 | 113,5 KW | 30,50 L/h |
| WA-I 160 | 131,5 KW | 34,00 L/h |
| WA-I 200 | 175,0 KW | 45,50 L/h |
| WA-I 250 | 232,0 KW | 59,00 L/h |
| WA-I 350 | 296,0 KW | 81,00 L/h |
| WA-I 400 | 342,0 KW | 92,90 L/h |
Iveco Stromerzeuger Ausführung „G“ auf Kufenrahmen
Ausführung „G“: Stationäre Ausführung (offene Bauart) auf Kufenrahmen
| Iveco Stromerzeuger Typ | Tankinhalt in L | Länge in mm |
|---|---|---|
| WA-I 60 „G“ | 145 | 2.150 |
| WA-I 85 „G“ | 170 | 2.450 |
| WA-I 100 „G“ | 170 | 2.450 |
| WA-I 135 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 160 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 200 „G“ | 250 | 2.900 |
| WA-I 250 „G“ | 449 | 3.000 |
| WA-I 350 „G“ | 597 | 3.310 |
| WA-I 400 „G“ | 597 | 3.310 |
| Iveco Stromerzeuger Typ | Breite in mm | Höhe in mm |
|---|---|---|
| WA-I 60 „G“ | 780 | 1.500 |
| WA-I 85 „G“ | 780 | 1.500 |
| WA-I 100 „G“ | 780 | 1.485 |
| WA-I 135 „G“ | 900 | 1.576 |
| WA-I 160 „G“ | 900 | 1.595 |
| WA-I 200 „G“ | 900 | 1.634 |
| WA-I 250 „G“ | 1.160 | 1.765 |
| WA-I 350 „G“ | 1.390 | 1.783 |
| WA-I 400 „G“ | 1.390 | 1.783 |
| Iveco Stromerzeuger Typ | Gewicht in KG |
|---|---|
| WA-I 60 „G“ | 948 |
| WA-I 85 „G“ | 1084 |
| WA-I 100 „G“ | 1.123 |
| WA-I 135 „G“ | 1.396 |
| WA-I 160 „G“ | 1.595 |
| WA-I 200 „G“ | 1.548 |
| WA-I 250 „G“ | 2.269 |
| WA-I 305 „G“ | 2.626 |
| WA-I 350 „G“ | 2.837 |
| WA-I 400 „G“ | 2.974 |
Iveco Stromaggregat Ausführung „S“ schallgedämmt
Ausführung „S“: mit wetterfester Schallschutzhaube.
| Iveco Stromaggregat Typ | Tankinhalt in L | db (A) * 7 Meter |
| WA-I 60 „S“ | 240 | 69 |
| WA-I 85 „S“ | 240 | 69 |
| WA-I 100 „S“ | 240 | 68 |
| WA-I 135 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 160 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 200 „S“ | 450 | 68 |
| WA-I 250 „S“ | 449 | 70 |
| WA-I 305 „S“ | 597 | 68 |
| WA-I 350 „S“ | 597 | 68 |
| WA-I 400 „S“ | 597 | 68 |
* db(A) gemessen in 7 Metern als Mittelwert einer Rundummessung an 7 Messpunkten.
| Iveco Stromaggregat Typ | Länge in mm | Breite in mm |
| WA-I 60 „S“ | 2.750 | 1.100 |
| WA-I 85 „S“ | 2.750 | 1.100 |
| WA-I 100 „S“ | 2.750 | 1.100 |
| WA-I 135 „S“ | 3.300 | 1.200 |
| WA-I 160 „S“ | 3.300 | 1.200 |
| WA-I 200 „S“ | 3.300 | 1.200 |
| WA-I 250 „S“ | 3.800 | 1.400 |
| WA-I 305 „S“ | 4.100 | 1.600 |
| WA-I 350 „S“ | 4.100 | 1.600 |
| WA-I 400 „S“ | 4.100 | 1.600 |
| Iveco Stromaggregat Typ | Höhe in mm | Gewicht in KG |
| WA-I 60 „S“ | 1.760 | 1.538 |
| WA-I 85 „S“ | 1.760 | 1.660 |
| WA-I 100 „S“ | 1.760 | 1.689 |
| WA-I 135 „S“ | 1.956 | 2.155 |
| WA-I 160 „S“ | 1.956 | 2.185 |
| WA-I 200 „S“ | 1.956 | 2.310 |
| WA-I 250 „S“ | 2.253 | 3.531 |
| WA-I 350 „S“ | 2.200 | 4.239 |
| WA-I 400 „S“ | 2.200 | 4.376 |
Alle angegebenen Daten gelten für das „Iveco Stromaggregat“ im Serienlieferumfang.





























